| 順位 | 氏名/順番 | 勝 | 敗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/27 | 2/26 | ||||||||||||
| 1 | 永瀬拓矢九段 | 2 | 0 | ○ 中村太 | ○ 増田康 | 先 渡辺明 | 佐々木勇 | 先 近藤誠 | 千田 | 先 豊島 | 糸谷 | 先 佐藤天 | |
| 2 | 佐藤天彦九段 | 0 | 3 | ● 増田康 | ● 豊島 | ● 佐々木勇 | 千田 | 渡辺明 | 先 糸谷 | 中村太 | 先 近藤誠 | 永瀬 | |
| 3 | 渡辺 明九段 | 1 | 1 | ○ 佐々木勇 | ■ 近藤誠 | 永瀬 | 中村太 | 先 佐藤天 | 先 増田康 | 糸谷 | 先 豊島 | 千田 | |
| 4 | 佐々木勇気八段 | 1 | 2 | ● 渡辺明 | ● 糸谷 | ○ 佐藤天 | 先 永瀬 | 増田康 | 先 近藤誠 | 千田 | 先 中村太 | 豊島 | |
| 5 | 増田康宏八段 | 1 | 1 | ○ 佐藤天 | ● 永瀬 | 豊島 | 先 糸谷 | 先 佐々木勇 | 渡辺明 | 近藤誠 | 先 千田 | 中村太 | |
| 6 | 豊島将之九段 | 1 | 1 | ● 糸谷 | ○ 佐藤天 | 先 増田康 | 近藤誠 | 先 千田 | 先 中村太 | 永瀬 | 渡辺明 | 先 佐々木勇 | |
| 7 | 中村太地八段 | 0 | 3 | ● 永瀬 | ● 千田 | ● 近藤誠 | 先 渡辺明 | 糸谷 | 豊島 | 先 佐藤天 | 佐々木勇 | 先 増田康 | |
| 8 | 千田翔太八段 | 1 | 1 | ● 近藤誠 | ○ 中村太 | 糸谷 | 先 佐藤天 | 豊島 | 先 永瀬 | 先 佐々木勇 | 増田康 | 先 渡辺明 | |
| 9 | 近藤誠也八段 | 3 | 0 | ○ 千田 | □ 渡辺明 | ○ 中村太 | 先 豊島 | 永瀬 | 佐々木勇 | 先 増田康 | 佐藤天 | 先 糸谷 | |
| 10 | 糸谷哲郎八段 | 2 | 0 | ○ 豊島 | ○ 佐々木勇 | 先 千田 | 増田康 | 先 中村太 | 佐藤天 | 先 渡辺明 | 先 永瀬 | 近藤誠 |

